Informacija apie Jurbarko sporto centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinį darbo užmokestį 2025 m. (neatskaičius mokesčių)
Pareigybė | 2024 metai | 2025 metai | |||||
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius 2025-03-31 | I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis | II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis | III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis | IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis | ||
Direktorius | - | 1 | - | ||||
Vyriausias buhalteris | - | 1 | - | ||||
Sporto metodininkas | - | 1 | - | ||||
Ūkio dalies vėdėjas | - | 1 | - | ||||
Sekretorius | - | 1 | - | ||||
Specialistas sportui ir renginiams | - | 1 | - | ||||
Specialistas viešiesiems ryšiams | - | 1 | - | ||||
Bendrosios praktikos slaugytojas | - | 1 | - | ||||
Vairuotojas | - | 1 | - | ||||
Pastatų ir sporto bazių priežiūros darbininkas | - | 1 | - | ||||
Valytojas | - | 1 | - | ||||
Treneriai | 2272 | 10 | 2221 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neskelbiamas, vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 22.3 papunkčio nuostatomis.